
A 22/2024. (XI.28.) EM rendelet 4. számú mellékletében kihirdetésre kerültek a 2025. évben alkalmazandó EPR díjtételek. A 2024. évi összegekhez képest nem változtak a díjak 2025-re vonatkozóan.
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (vagyis az EPR) intézkedések együttese, amelyek célja, hogy a termék gyártója viselje a pénzügyi felelősséget, vagy a pénzügyi és szervezési felelősséget a termék életciklusa során a hulladékká válást követő hulladékkezelésért. Az EPR alapján a gyártó felelős – többek között – a visszavitt termék visszaváltásáért, visszavételéért, a termékből származó hulladék átvételéért, gyűjtéséért, amelyek az e tevékenységekért vállalt pénzügyi felelősséget is magukban foglalják.
Egy egységre vetített EPR díj mértéke kollektív teljesítés esetén.
| Díjkategória megnevezése | Díjkód | Koncessziós társaságot megillető díjelem (Ft/kg)  | Önkormányzatot megillető díjelem (Ft/kg)  | A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg)  | 
| műanyag csomagolás | M01 | 213 | 6 | 219 | 
| papír és karton csomagolás | P01 | 171 | 2 | 173 | 
| fém csomagolás | V01 | 178 | 8 | 186 | 
| egyéb csomagolás | X01 | 125 | 4 | 129 | 
| fa csomagolás | F01 | 19 | – | 19 | 
| textil csomagolás | C01 | 67 | – | 67 | 
| üveg csomagolás | U01 | 63 | 14 | 77 | 
| társított (kompozit) csomagolás | K01 | 162 | 6 | 168 | 
| egyszer használatos és egyéb műanyagtermék | SUP01 | 101 | 12 | 113 | 
| hőcserélő berendezések | E01 | 115 | 1 | 116 | 
| képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak | E02 | 361 | 1 | 362 | 
| lámpák | E03 | 305 | 1 | 306 | 
| nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) | E04 | 123 | 1 | 124 | 
| fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) | E05 | 62 | 1 | 63 | 
| kisgépek, kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) | E06 | 260 | 1 | 261 | 
| hordozható elem, akkumulátor | A01 | 160 | – | 160 | 
| ipari elem, akkumulátor | A02 | 239 | – | 239 | 
| gépjármű elem, akkumulátor | A03 | 238 | – | 238 | 
| gépjármű | J01 | 21 | – | 21 | 
| gumiabroncs | G01 | 134 | 3 | 137 | 
| irodai papír | I01 | 127 | 1 | 128 | 
| reklámhordozó papír | R01 | 91 | 3 | 94 | 
| sütőolaj és -zsír | Z01 | 36 | – | 36 | 
| textiltermékek | T01 | 131 | 14 | 145 | 
| bútorok fából | B01 | 11 | 6 | 17 | 
EPR ügyintézés kapcsán bátran keressék az AD Intrade and Services Kft. kollégáit IDE kattintva!